00:00:00–06:00:00Madrugada
Histórico de ciclos e resultados
Consulte ciclos encerrados e publicados com dados reais arquivados pela plataforma, contexto estatístico e limitações da análise.
Prova de resultados por sessão
Resultados organizados pelas quatro sessões do dia
Escolha uma roleta ativa e acompanhe a sessão atual e as anteriores. Cada linha mostra início, fim, GREEN, LOSS e uma projeção retrospectiva de banca fictícia de R$ 100,00. Os dados são atualizados automaticamente.
06:00:00–12:00:00Manhã
12:00:00–18:00:00Tarde
18:00:00–00:00:00Noite
ÚLTIMA SESSÃO
S3
13/09/2026
Início12:00:00
Fim18:00:00
Estado
Encerrada
Se tivesse iniciado com R$ 100,00
R$ 100,00
Sessão neutra
Sessões anteriores
| Data | Sessão | Início → fim | Entradas | GREEN | G0 | G1 | LOSS | Taxa | R$ 100 teria | Leitura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 11/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 71 | GREEN 58 | 40 | 18 | 13 | 81,7% | R$ 303,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 11/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 60 | GREEN 46 | 28 | 18 | 14 | 76,7% | R$ 69,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 10/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 52 | GREEN 42 | 28 | 14 | 10 | 80,8% | R$ 233,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 10/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 60 | GREEN 38 | 24 | 14 | 22 | 63,3% | R$ -515,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 10/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 55 | GREEN 46 | 36 | 10 | 9 | 83,6% | R$ 372,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 10/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 72 | GREEN 55 | 37 | 18 | 17 | 76,4% | R$ 45,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 09/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 72 | GREEN 56 | 43 | 13 | 16 | 77,8% | R$ 151,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 09/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 56 | GREEN 35 | 22 | 13 | 21 | 62,5% | R$ -494,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 09/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 58 | GREEN 45 | 33 | 12 | 13 | 77,6% | R$ 103,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 09/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 57 | GREEN 46 | 28 | 18 | 11 | 80,7% | R$ 226,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 08/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 63 | GREEN 52 | 33 | 19 | 11 | 82,5% | R$ 366,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 08/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 72 | GREEN 56 | 30 | 26 | 16 | 77,8% | R$ 87,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 08/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 07/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 07/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 07/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 05/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 18 | GREEN 11 | 9 | 2 | 7 | 61,1% | R$ -114,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 05/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 69 | GREEN 53 | 34 | 19 | 16 | 76,8% | R$ 73,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 05/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 55 | GREEN 46 | 30 | 16 | 9 | 83,6% | R$ 324,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 05/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 64 | GREEN 45 | 31 | 14 | 19 | 70,3% | R$ -209,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 04/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 66 | GREEN 53 | 37 | 16 | 13 | 80,3% | R$ 276,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 04/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 03/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 45 | GREEN 30 | 19 | 11 | 15 | 66,7% | R$ -268,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 03/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 69 | GREEN 56 | 36 | 20 | 13 | 81,2% | R$ 275,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 03/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 74 | GREEN 60 | 46 | 14 | 14 | 81,1% | R$ 332,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 03/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 61 | GREEN 48 | 30 | 18 | 13 | 78,7% | R$ 158,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 02/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 64 | GREEN 54 | 39 | 15 | 10 | 84,4% | R$ 461,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 02/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 02/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 49 | GREEN 40 | 25 | 15 | 9 | 81,6% | R$ 251,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 02/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 60 | GREEN 51 | 25 | 26 | 9 | 85,0% | R$ 438,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 01/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 71 | GREEN 53 | 34 | 19 | 18 | 74,7% | R$ -48,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 01/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 01/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 55 | GREEN 39 | 20 | 19 | 16 | 70,9% | R$ -203,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 01/09/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 66 | GREEN 49 | 30 | 19 | 17 | 74,2% | R$ -28,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 31/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 66 | GREEN 48 | 27 | 21 | 18 | 72,7% | R$ -96,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 31/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 69 | GREEN 56 | 40 | 16 | 13 | 81,2% | R$ 315,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 31/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 63 | GREEN 48 | 27 | 21 | 15 | 76,2% | R$ 7,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 31/08/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 74 | GREEN 61 | 42 | 19 | 13 | 82,4% | R$ 381,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 30/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 56 | GREEN 41 | 31 | 10 | 15 | 73,2% | R$ -61,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 30/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 30/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 46 | GREEN 33 | 19 | 14 | 13 | 71,7% | R$ -118,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 30/08/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 71 | GREEN 50 | 32 | 18 | 21 | 70,4% | R$ -258,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 29/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 29/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 64 | GREEN 48 | 30 | 18 | 16 | 75,0% | R$ -21,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 29/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 78 | GREEN 65 | 42 | 23 | 13 | 83,3% | R$ 450,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 29/08/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 71 | GREEN 51 | 35 | 16 | 20 | 71,8% | R$ -144,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 28/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 59 | GREEN 49 | 35 | 14 | 10 | 83,1% | R$ 342,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 28/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 58 | GREEN 43 | 31 | 12 | 15 | 74,1% | R$ -21,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 28/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 63 | GREEN 49 | 34 | 15 | 14 | 77,8% | R$ 142,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 28/08/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 67 | GREEN 53 | 38 | 15 | 14 | 79,1% | R$ 207,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 27/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 65 | GREEN 49 | 31 | 18 | 16 | 75,4% | R$ 22,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 27/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 64 | GREEN 49 | 34 | 15 | 15 | 76,6% | R$ 76,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 27/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 70 | GREEN 51 | 31 | 20 | 19 | 72,9% | R$ -135,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 27/08/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 77 | GREEN 59 | 38 | 21 | 18 | 76,6% | R$ 69,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 26/08/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 77 | GREEN 61 | 46 | 15 | 16 | 79,2% | R$ 199,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 26/08/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 69 | GREEN 50 | 37 | 13 | 19 | 72,5% | R$ -153,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 26/08/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 68 | GREEN 53 | 36 | 17 | 15 | 77,9% | R$ 127,00 | Positiva | ENCERRADA |
Nenhum ciclo público encontrado
Esta página não possui dados suficientes para publicação. Consulte o histórico geral ou volte em outro período.
Ver resultados disponíveis