00:00:00–06:00:00Madrugada
Histórico de ciclos e resultados
Consulte ciclos encerrados e publicados com dados reais arquivados pela plataforma, contexto estatístico e limitações da análise.
Prova de resultados por sessão
Resultados organizados pelas quatro sessões do dia
Escolha uma roleta ativa e acompanhe a sessão atual e as anteriores. Cada linha mostra início, fim, GREEN, LOSS e uma projeção retrospectiva de banca fictícia de R$ 100,00. Os dados são atualizados automaticamente.
06:00:00–12:00:00Manhã
12:00:00–18:00:00Tarde
18:00:00–00:00:00Noite
SESSÃO ATUAL
S4
12/11/2026
Início18:00:00
Fim00:00:00
Acaba em
00:00:00
Se tivesse iniciado com R$ 100,00
R$ 316,00
Sessão positiva
Sessões anteriores
| Data | Sessão | Início → fim | Entradas | GREEN | G0 | G1 | LOSS | Taxa | R$ 100 teria | Leitura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | S4ATUAL | 18:00:00 → 00:00:00Acaba em 00:00:00 | 61 | GREEN 50 | 36 | 14 | 11 | 82,0% | R$ 316,00 | Positiva | AO VIVO |
| 12/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 12/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 12/11/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 13 | GREEN 9 | 6 | 3 | 4 | 69,2% | R$ 30,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 11/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 67 | GREEN 54 | 37 | 17 | 13 | 80,6% | R$ 276,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 11/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 42 | GREEN 37 | 23 | 14 | 5 | 88,1% | R$ 427,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 11/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 11/11/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 44 | GREEN 34 | 24 | 10 | 10 | 77,3% | R$ 79,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 10/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 59 | GREEN 48 | 33 | 15 | 11 | 81,4% | R$ 262,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 10/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 63 | GREEN 45 | 28 | 17 | 18 | 71,4% | R$ -149,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 10/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 64 | GREEN 45 | 29 | 16 | 19 | 70,3% | R$ -215,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 10/11/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 68 | GREEN 48 | 30 | 18 | 20 | 70,6% | R$ -233,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 09/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 74 | GREEN 62 | 43 | 19 | 12 | 83,8% | R$ 457,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 09/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 74 | GREEN 57 | 43 | 14 | 17 | 77,0% | R$ 93,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 09/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 08/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 06/11/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 24 | GREEN 19 | 15 | 4 | 5 | 79,2% | R$ 126,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 05/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 74 | GREEN 55 | 32 | 23 | 19 | 74,3% | R$ -84,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 05/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 34 | GREEN 26 | 15 | 11 | 8 | 76,5% | R$ 54,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 05/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 74 | GREEN 52 | 39 | 13 | 22 | 70,3% | R$ -266,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 05/11/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 62 | GREEN 49 | 33 | 16 | 13 | 79,0% | R$ 191,00 | Positiva | ENCERRADA |
| 04/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 54 | GREEN 42 | 27 | 15 | 12 | 77,8% | R$ 99,00 | Negativa | ENCERRADA |
| 04/11/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 03/11/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 02/11/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 30/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 23/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 23/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 23/10/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 22/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 22/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 20/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 20/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 19/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 19/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 12/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 12/10/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 11/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 11/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 10/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 09/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 07/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 06/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 06/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 05/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 05/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/10/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 04/10/2026 | S1 | 00:00:00 → 06:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 03/10/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 03/10/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 23/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 23/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 22/09/2026 | S4 | 18:00:00 → 00:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 22/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 21/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 21/09/2026 | S2 | 06:00:00 → 12:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 19/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
| 14/09/2026 | S3 | 12:00:00 → 18:00:00 | 0 | GREEN 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | R$ 100,00 | Aguardando | ENCERRADA |
Nenhum ciclo público encontrado
Esta página não possui dados suficientes para publicação. Consulte o histórico geral ou volte em outro período.
Ver resultados disponíveis