Início Análises Resultados Acesso
Dados reais arquivados

Histórico de ciclos e resultados

Consulte ciclos encerrados e publicados com dados reais arquivados pela plataforma, contexto estatístico e limitações da análise.

Fonte: ciclos encerrados no MySQLPublicação revisada pelo administradorSem garantia de resultados futuros
Prova de resultados por sessão

Resultados organizados pelas quatro sessões do dia

Escolha uma roleta ativa e acompanhe a sessão atual e as anteriores. Cada linha mostra início, fim, GREEN, LOSS e uma projeção retrospectiva de banca fictícia de R$ 100,00. Os dados são atualizados automaticamente.

Roleta selecionada
S1
00:00:00–06:00:00Madrugada
S2
06:00:00–12:00:00Manhã
S3
12:00:00–18:00:00Tarde
S4
18:00:00–00:00:00Noite
ÚLTIMA SESSÃO S3 13/09/2026
Início12:00:00 Fim18:00:00 Estado Encerrada
Se tivesse iniciado com R$ 100,00 R$ 100,00 Sessão neutra
Entradas da sessão0Decisões encerradas
GREEN0G0 + G1 confirmados
LOSS0Resultados negativos
Taxa GREEN0,0%Na sessão mostrada
Ficha mínimaR$ 1,00Regra da roleta
Retorno por fichaR$ 36,00Multiplicador x36
Sessões anteriores
13/09 · S3 GREEN 0 · LOSS 0 · R$100 → R$ 100,00 11/09 · S2 GREEN 58 · LOSS 13 · R$100 → R$ 303,00 11/09 · S1 GREEN 46 · LOSS 14 · R$100 → R$ 69,00 10/09 · S4 GREEN 42 · LOSS 10 · R$100 → R$ 233,00 10/09 · S3 GREEN 38 · LOSS 22 · R$100 → R$ -515,00 10/09 · S2 GREEN 46 · LOSS 9 · R$100 → R$ 372,00 10/09 · S1 GREEN 55 · LOSS 17 · R$100 → R$ 45,00 09/09 · S4 GREEN 56 · LOSS 16 · R$100 → R$ 151,00 09/09 · S3 GREEN 35 · LOSS 21 · R$100 → R$ -494,00 09/09 · S2 GREEN 45 · LOSS 13 · R$100 → R$ 103,00 09/09 · S1 GREEN 46 · LOSS 11 · R$100 → R$ 226,00 08/09 · S4 GREEN 52 · LOSS 11 · R$100 → R$ 366,00
DataSessãoInício → fimEntradasGREENG0G1LOSSTaxaR$ 100 teriaLeituraEstado
13/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
11/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 71GREEN 5840181381,7% R$ 303,00 Positiva ENCERRADA
11/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 60GREEN 4628181476,7% R$ 69,00 Negativa ENCERRADA
10/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 52GREEN 4228141080,8% R$ 233,00 Positiva ENCERRADA
10/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 60GREEN 3824142263,3% R$ -515,00 Negativa ENCERRADA
10/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 55GREEN 463610983,6% R$ 372,00 Positiva ENCERRADA
10/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 72GREEN 5537181776,4% R$ 45,00 Negativa ENCERRADA
09/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 72GREEN 5643131677,8% R$ 151,00 Positiva ENCERRADA
09/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 56GREEN 3522132162,5% R$ -494,00 Negativa ENCERRADA
09/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 58GREEN 4533121377,6% R$ 103,00 Positiva ENCERRADA
09/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 57GREEN 4628181180,7% R$ 226,00 Positiva ENCERRADA
08/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 63GREEN 5233191182,5% R$ 366,00 Positiva ENCERRADA
08/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 72GREEN 5630261677,8% R$ 87,00 Negativa ENCERRADA
08/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
07/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
07/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
07/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
05/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 18GREEN 1192761,1% R$ -114,00 Negativa ENCERRADA
05/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 69GREEN 5334191676,8% R$ 73,00 Negativa ENCERRADA
05/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 55GREEN 463016983,6% R$ 324,00 Positiva ENCERRADA
05/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 64GREEN 4531141970,3% R$ -209,00 Negativa ENCERRADA
04/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 66GREEN 5337161380,3% R$ 276,00 Positiva ENCERRADA
04/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
04/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
04/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
03/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 45GREEN 3019111566,7% R$ -268,00 Negativa ENCERRADA
03/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 69GREEN 5636201381,2% R$ 275,00 Positiva ENCERRADA
03/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 74GREEN 6046141481,1% R$ 332,00 Positiva ENCERRADA
03/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 61GREEN 4830181378,7% R$ 158,00 Positiva ENCERRADA
02/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 64GREEN 5439151084,4% R$ 461,00 Positiva ENCERRADA
02/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
02/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 49GREEN 402515981,6% R$ 251,00 Positiva ENCERRADA
02/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 60GREEN 512526985,0% R$ 438,00 Positiva ENCERRADA
01/09/2026S418:00:00 → 00:00:00 71GREEN 5334191874,7% R$ -48,00 Negativa ENCERRADA
01/09/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
01/09/2026S206:00:00 → 12:00:00 55GREEN 3920191670,9% R$ -203,00 Negativa ENCERRADA
01/09/2026S100:00:00 → 06:00:00 66GREEN 4930191774,2% R$ -28,00 Negativa ENCERRADA
31/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 66GREEN 4827211872,7% R$ -96,00 Negativa ENCERRADA
31/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 69GREEN 5640161381,2% R$ 315,00 Positiva ENCERRADA
31/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 63GREEN 4827211576,2% R$ 7,00 Negativa ENCERRADA
31/08/2026S100:00:00 → 06:00:00 74GREEN 6142191382,4% R$ 381,00 Positiva ENCERRADA
30/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 56GREEN 4131101573,2% R$ -61,00 Negativa ENCERRADA
30/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
30/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 46GREEN 3319141371,7% R$ -118,00 Negativa ENCERRADA
30/08/2026S100:00:00 → 06:00:00 71GREEN 5032182170,4% R$ -258,00 Negativa ENCERRADA
29/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 0GREEN 00000,0% R$ 100,00 Aguardando ENCERRADA
29/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 64GREEN 4830181675,0% R$ -21,00 Negativa ENCERRADA
29/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 78GREEN 6542231383,3% R$ 450,00 Positiva ENCERRADA
29/08/2026S100:00:00 → 06:00:00 71GREEN 5135162071,8% R$ -144,00 Negativa ENCERRADA
28/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 59GREEN 4935141083,1% R$ 342,00 Positiva ENCERRADA
28/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 58GREEN 4331121574,1% R$ -21,00 Negativa ENCERRADA
28/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 63GREEN 4934151477,8% R$ 142,00 Positiva ENCERRADA
28/08/2026S100:00:00 → 06:00:00 67GREEN 5338151479,1% R$ 207,00 Positiva ENCERRADA
27/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 65GREEN 4931181675,4% R$ 22,00 Negativa ENCERRADA
27/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 64GREEN 4934151576,6% R$ 76,00 Negativa ENCERRADA
27/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 70GREEN 5131201972,9% R$ -135,00 Negativa ENCERRADA
27/08/2026S100:00:00 → 06:00:00 77GREEN 5938211876,6% R$ 69,00 Negativa ENCERRADA
26/08/2026S418:00:00 → 00:00:00 77GREEN 6146151679,2% R$ 199,00 Positiva ENCERRADA
26/08/2026S312:00:00 → 18:00:00 69GREEN 5037131972,5% R$ -153,00 Negativa ENCERRADA
26/08/2026S206:00:00 → 12:00:00 68GREEN 5336171577,9% R$ 127,00 Positiva ENCERRADA
Atualização automática a cada 30 segundosAs projeções G1/G3/G4 e de banca são retrospectivas e não garantem resultados futuros.

Nenhum ciclo público encontrado

Esta página não possui dados suficientes para publicação. Consulte o histórico geral ou volte em outro período.

Ver resultados disponíveis